紫外分光光度計(jì)在煙草檢測(cè)試驗(yàn)需要配套設(shè)備
點(diǎn)擊次數(shù):2940  更新時(shí)間:2018-11-13
                    儀器名稱  | 具體應(yīng)用  | 
阿貝折射儀  | 測(cè)透明、半透明液體或固體的折射率和平均色散  | 
白度計(jì)  | 測(cè)式產(chǎn)品白度  | 
火焰光度計(jì)  | 臨床化驗(yàn)及病理研究  | 
紫外可見分光光度計(jì)  | 測(cè)量物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)單色輻射的吸收程度,定量分析  | 
氣相色譜儀  | 定性、定量分析  | 
酸度計(jì)  | 測(cè)pH值  | 
電阻式木材測(cè)濕儀  | 測(cè)煙草的濕度  | 
煙草自動(dòng)化學(xué)分析儀  | 分析煙草中化學(xué)元素、成份  | 
紙張含水率測(cè)定儀  | 測(cè)煙紙的濕度  | 
         
    